0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 25/03/2023 17:30 | 2,03 | 3,15 | 2,70 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 20:30 | 2,34 | 2,97 | 2,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 20:30 | 2,25 | 3,15 | 2,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 20:30 | 2,03 | 3,15 | 2,70 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 20:30 | 1,76 | 3,15 | 3,38 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 20:30 | 1,56 | 3,38 | 4,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 21:30 | 1,41 | 3,78 | 4,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 21:30 | 2,25 | 3,15 | 2,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 21:30 | 2,14 | 3,24 | 2,52 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 21:30 | 2,07 | 3,15 | 2,70 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 21:30 | 1,72 | 3,06 | 3,60 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 22:30 | 1,72 | 3,33 | 3,42 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 23:30 | 1,44 | 3,78 | 4,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 23:30 | 1,65 | 3,38 | 3,60 | +554 |
Bilhete