0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - USL Championship
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 24/03/2023 20:00 | 1,80 | 3,06 | 2,97 | +472 | |||||||
![]() ![]() 24/03/2023 21:00 | 1,44 | 3,42 | 4,05 | +480 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 15:00 | 2,93 | 3,06 | 1,80 | +474 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 16:00 | 1,26 | 3,78 | 5,40 | +480 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 17:00 | 1,58 | 3,15 | 3,60 | +476 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 20:30 | 3,60 | 3,15 | 1,58 | +476 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 21:30 | 1,53 | 3,24 | 3,78 | +482 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 21:30 | 1,50 | 3,24 | 3,78 | +482 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 23:00 | 1,76 | 2,88 | 3,15 | +476 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 23:00 | 1,62 | 3,15 | 3,60 | +482 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 23:00 | 1,80 | 3,06 | 2,88 | +478 |
Bilhete