0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - Northern Premier
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 25/03/2023 12:00 | 2,70 | 3,38 | 1,76 | +264 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 12:00 | 1,41 | 3,78 | 3,78 | +276 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 12:00 | 1,22 | 3,78 | 5,85 | +274 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 12:00 | 3,38 | 3,38 | 1,56 | +268 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 12:00 | 2,52 | 3,06 | 1,94 | +266 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 12:00 | 1,44 | 3,42 | 4,05 | +270 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 12:00 | 1,98 | 3,24 | 2,34 | +274 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 12:00 | 2,07 | 3,06 | 2,30 | +270 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 12:00 | 1,31 | 4,05 | 4,28 | +270 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 12:00 | 2,59 | 2,88 | 2,03 | +266 |
Bilhete