0,00 |
0 |
|
|
|
Espanha - Segunda Divisao RFEF
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 04/02/2023 12:30 | 1,94 | 2,61 | 3,06 | +258 | |||||||
![]() ![]() 04/02/2023 13:00 | 1,98 | 2,59 | 2,93 | +258 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 08:00 | 2,07 | 2,59 | 2,70 | +258 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 08:00 | 2,07 | 2,79 | 2,59 | +266 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 08:30 | 1,80 | 2,61 | 3,24 | +258 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 12:30 | 3,90 | 2,93 | 1,56 | +260 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 13:00 | 1,76 | 2,93 | 3,15 | +266 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 13:00 | 1,72 | 2,79 | 3,38 | +260 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 13:00 | 1,31 | 3,60 | 5,18 | +262 |
Bilhete