0,00 |
0 |
|
|
|
Espanha - Segunda Divisao RFEF
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 04/02/2023 12:15 | 2,93 | 2,70 | 1,94 | +258 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 08:00 | 1,62 | 2,70 | 4,05 | +254 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 08:00 | 2,07 | 2,59 | 2,70 | +256 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 08:00 | 1,85 | 2,52 | 3,38 | +252 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 08:00 | 1,76 | 2,70 | 3,38 | +262 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 08:00 | 1,67 | 2,61 | 3,78 | +258 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 08:00 | 1,44 | 2,79 | 5,40 | +256 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 08:00 | 1,76 | 2,70 | 3,24 | +262 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 13:00 | 1,58 | 2,70 | 4,28 | +256 |
Bilhete